観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
12/09 18:40 | 0 | 0 |
12/09 17:40 | 0 | 0 |
12/09 16:40 | 0 | 0 |
12/09 15:40 | 0 | 0 |
12/09 14:40 | 0 | 0 |
12/09 13:40 | 0 | 0 |
12/09 12:40 | 0 | 0 |
12/09 11:40 | 0 | 0 |
12/09 10:40 | 0 | 0 |
12/09 09:40 | 0 | 0 |
12/09 08:40 | 0 | 0 |
12/09 07:40 | 0 | 0 |
12/09 06:40 | 0 | 0 |
12/09 05:40 | 0 | 0 |
12/09 04:40 | 0 | 0 |
12/09 03:40 | 0 | 0 |
12/09 02:40 | 0 | 0 |
12/09 01:40 | 0 | 0 |
12/09 00:40 | 0 | 0 |
12/08 23:40 | 0 | 0 |
12/08 22:40 | 0 | 0 |
12/08 21:40 | 0 | 0 |
12/08 20:40 | 0 | 0 |
12/08 19:40 | 0 | 0 |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
須川 | |
所在地: | |
須川 | |
緯度: | |
北緯33度24分05秒 | |
経度: | |
東経134度02分11秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |