観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
01/17 12:10 | 0 | 0 |
01/17 11:10 | 0 | 0 |
01/17 10:10 | 0 | 0 |
01/17 09:10 | 0 | 0 |
01/17 08:10 | 0 | 0 |
01/17 07:10 | 0 | 0 |
01/17 06:10 | 0 | 0 |
01/17 05:10 | 0 | 0 |
01/17 04:10 | 0 | 0 |
01/17 03:10 | 0 | 0 |
01/17 02:10 | 0 | 0 |
01/17 01:10 | 0 | 0 |
01/17 00:10 | 0 | 0 |
01/16 23:10 | 0 | 0 |
01/16 22:10 | 0 | 0 |
01/16 21:10 | 0 | 0 |
01/16 20:10 | 0 | 0 |
01/16 19:10 | 0 | 0 |
01/16 18:10 | 0 | 0 |
01/16 17:10 | 0 | 0 |
01/16 16:10 | 0 | 0 |
01/16 15:10 | 0 | 0 |
01/16 14:10 | 0 | 0 |
01/16 13:10 | 0 | 0 |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
甲浦 | |
所在地: | |
大字河内27 | |
緯度: | |
北緯33度32分43秒 | |
経度: | |
東経134度17分46秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |