観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:30 | 0 | 5 |
07/19 07:30 | 0 | 5 |
07/19 06:30 | 0 | 5 |
07/19 05:30 | 0 | 5 |
07/19 04:30 | 1 | 5 |
07/19 03:30 | 1 | 4 |
07/19 02:30 | 0 | 3 |
07/19 01:30 | 1 | 3 |
07/19 00:30 | 0 | 2 |
07/18 23:30 | 2 | 2 |
07/18 22:30 | 0 | 3 |
07/18 21:30 | 0 | 3 |
07/18 20:30 | 0 | 3 |
07/18 19:30 | 0 | 3 |
07/18 18:30 | 0 | 3 |
07/18 17:30 | 0 | 3 |
07/18 16:30 | 3 | 3 |
07/18 15:30 | 0 | 0 |
07/18 14:30 | 0 | 0 |
07/18 13:30 | 0 | 0 |
07/18 12:30 | 0 | 0 |
07/18 11:30 | 0 | 0 |
07/18 10:30 | 0 | 0 |
07/18 09:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
魚梁瀬 | |
所在地: | |
魚梁瀬字岩川山781-107 | |
緯度: | |
北緯33度37分07秒 | |
経度: | |
東経134度06分21秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |