観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/13 15:20 | 0 | 0 |
07/13 14:20 | 0 | 0 |
07/13 13:20 | 0 | 0 |
07/13 12:20 | 0 | 0 |
07/13 11:20 | 0 | 0 |
07/13 10:20 | 0 | 0 |
07/13 09:20 | 0 | 1 |
07/13 08:20 | 0 | 1 |
07/13 07:20 | 0 | 1 |
07/13 06:20 | 0 | 1 |
07/13 05:20 | 0 | 1 |
07/13 04:20 | 0 | 1 |
07/13 03:20 | 1 | 1 |
07/13 02:20 | 0 | 0 |
07/13 01:20 | 0 | 0 |
07/13 00:20 | 0 | 0 |
07/12 23:20 | 0 | 0 |
07/12 22:20 | 0 | 0 |
07/12 21:20 | 0 | 0 |
07/12 20:20 | 0 | 0 |
07/12 19:20 | 0 | 0 |
07/12 18:20 | 0 | 0 |
07/12 17:20 | 0 | 0 |
07/12 16:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
西峰 | |
所在地: | |
西峰シヨオゲ2504 | |
緯度: | |
北緯33度48分32秒 | |
経度: | |
東経133度49分26秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |