観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:10 | 1 | 7 |
07/19 07:10 | 1 | 6 |
07/19 06:10 | 2 | 5 |
07/19 05:10 | 0 | 3 |
07/19 04:10 | 0 | 3 |
07/19 03:10 | 1 | 3 |
07/19 02:10 | 0 | 2 |
07/19 01:10 | 1 | 2 |
07/19 00:10 | 0 | 1 |
07/18 23:10 | 0 | 1 |
07/18 22:10 | 0 | 1 |
07/18 21:10 | 1 | 1 |
07/18 20:10 | 0 | 0 |
07/18 19:10 | 0 | 0 |
07/18 18:10 | 0 | 0 |
07/18 17:10 | 0 | 0 |
07/18 16:10 | 0 | 0 |
07/18 15:10 | 0 | 0 |
07/18 14:10 | 0 | 0 |
07/18 13:10 | 0 | 232 |
07/18 12:10 | 0 | 232 |
07/18 11:10 | 0 | 232 |
07/18 10:10 | 0 | 232 |
07/18 09:10 | 0 | 232 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
汗見 | |
所在地: | |
大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
緯度: | |
北緯33度51分53秒 | |
経度: | |
東経133度33分21秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |