観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/15 05:10 | 0 | 0 |
07/15 04:10 | 0 | 0 |
07/15 03:10 | 0 | 0 |
07/15 02:10 | 0 | 0 |
07/15 01:10 | 0 | 172 |
07/15 00:10 | 0 | 172 |
07/14 23:10 | 0 | 172 |
07/14 22:10 | 0 | 172 |
07/14 21:10 | 0 | 172 |
07/14 20:10 | 1 | 172 |
07/14 19:10 | 0 | 171 |
07/14 18:10 | 0 | 171 |
07/14 17:10 | 22 | 171 |
07/14 16:10 | 31 | 149 |
07/14 15:10 | 2 | 118 |
07/14 14:10 | 22 | 116 |
07/14 13:10 | 20 | 94 |
07/14 12:10 | 16 | 74 |
07/14 11:10 | 11 | 58 |
07/14 10:10 | 8 | 47 |
07/14 09:10 | 9 | 39 |
07/14 08:10 | 2 | 30 |
07/14 07:10 | 18 | 28 |
07/14 06:10 | 3 | 10 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
大北 | |
所在地: | |
大字大北川字平石370-7 | |
緯度: | |
北緯33度48分45秒 | |
経度: | |
東経133度26分51秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |