観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
05/24 16:00 | 4 | 27 |
05/24 15:00 | 5 | 23 |
05/24 14:00 | 4 | 18 |
05/24 13:00 | 2 | 14 |
05/24 12:00 | 2 | 12 |
05/24 11:00 | 3 | 10 |
05/24 10:00 | 2 | 7 |
05/24 09:00 | 3 | 5 |
05/24 08:00 | 1 | 2 |
05/24 07:00 | 1 | 1 |
05/24 06:00 | 0 | 0 |
05/24 05:00 | 0 | 0 |
05/24 04:00 | 0 | 0 |
05/24 03:00 | 0 | 0 |
05/24 02:00 | 0 | 0 |
05/24 01:00 | 0 | 0 |
05/24 00:00 | 0 | 0 |
05/23 23:00 | 0 | 0 |
05/23 22:00 | 0 | 0 |
05/23 21:00 | 0 | 0 |
05/23 20:00 | 0 | 0 |
05/23 19:00 | 0 | 0 |
05/23 18:00 | 0 | 0 |
05/23 17:00 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
丸石 | |
所在地: | |
古味字丸石393-2 | |
緯度: | |
北緯33度46分10秒 | |
経度: | |
東経133度31分27秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |