観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
05/24 15:20 | 7 | 34 |
05/24 14:20 | 5 | 27 |
05/24 13:20 | 3 | 22 |
05/24 12:20 | 2 | 19 |
05/24 11:20 | 3 | 17 |
05/24 10:20 | 5 | 14 |
05/24 09:20 | 4 | 9 |
05/24 08:20 | 3 | 5 |
05/24 07:20 | 1 | 2 |
05/24 06:20 | 1 | 1 |
05/24 05:20 | 0 | 0 |
05/24 04:20 | 0 | 0 |
05/24 03:20 | 0 | 0 |
05/24 02:20 | 0 | 0 |
05/24 01:20 | 0 | 0 |
05/24 00:20 | 0 | 0 |
05/23 23:20 | 0 | 0 |
05/23 22:20 | 0 | 0 |
05/23 21:20 | 0 | 0 |
05/23 20:20 | 0 | 0 |
05/23 19:20 | 0 | 0 |
05/23 18:20 | 0 | 0 |
05/23 17:20 | 0 | 0 |
05/23 16:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
上津川 | |
所在地: | |
上津川字漆藪224 | |
緯度: | |
北緯33度48分12秒 | |
経度: | |
東経133度29分31秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |