観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
01/17 12:50 | - | - |
01/17 11:50 | - | - |
01/17 10:50 | - | - |
01/17 09:50 | - | - |
01/17 08:50 | - | - |
01/17 07:50 | - | - |
01/17 06:50 | - | - |
01/17 05:50 | - | - |
01/17 04:50 | - | - |
01/17 03:50 | - | - |
01/17 02:50 | - | - |
01/17 01:50 | - | - |
01/17 00:50 | - | - |
01/16 23:50 | - | - |
01/16 22:50 | - | - |
01/16 21:50 | - | - |
01/16 20:50 | - | - |
01/16 19:50 | - | - |
01/16 18:50 | - | - |
01/16 17:50 | - | - |
01/16 16:50 | - | - |
01/16 15:50 | - | - |
01/16 14:50 | - | - |
01/16 13:50 | - | - |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
小麦畝 | |
所在地: | |
小麦畝字赤滝51-1 | |
緯度: | |
北緯33度48分27秒 | |
経度: | |
東経133度21分39秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |