観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
01/17 14:40 | - | - |
01/17 13:40 | - | - |
01/17 12:40 | - | - |
01/17 11:40 | - | - |
01/17 10:40 | - | - |
01/17 09:40 | - | - |
01/17 08:40 | - | - |
01/17 07:40 | - | - |
01/17 06:40 | - | - |
01/17 05:40 | - | - |
01/17 04:40 | - | - |
01/17 03:40 | - | - |
01/17 02:40 | - | - |
01/17 01:40 | - | - |
01/17 00:40 | - | - |
01/16 23:40 | - | - |
01/16 22:40 | - | - |
01/16 21:40 | - | - |
01/16 20:40 | - | - |
01/16 19:40 | - | - |
01/16 18:40 | - | - |
01/16 17:40 | - | - |
01/16 16:40 | - | - |
01/16 15:40 | - | - |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
小松 | |
所在地: | |
高野字土居地先 | |
緯度: | |
北緯33度46分54秒 | |
経度: | |
東経133度27分03秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |