観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:40 | 0 | 469 |
07/19 07:40 | 1 | 469 |
07/19 06:40 | 6 | 468 |
07/19 05:40 | 3 | 462 |
07/19 04:40 | 2 | 459 |
07/19 03:40 | 1 | 457 |
07/19 02:40 | 1 | 456 |
07/19 01:40 | 0 | 455 |
07/19 00:40 | 3 | 455 |
07/18 23:40 | 1 | 452 |
07/18 22:40 | 1 | 451 |
07/18 21:40 | 1 | 450 |
07/18 20:40 | 2 | 449 |
07/18 19:40 | 4 | 447 |
07/18 18:40 | 1 | 443 |
07/18 17:40 | 0 | 442 |
07/18 16:40 | 1 | 442 |
07/18 15:40 | 0 | 441 |
07/18 14:40 | 3 | 441 |
07/18 13:40 | 3 | 438 |
07/18 12:40 | 14 | 435 |
07/18 11:40 | 3 | 421 |
07/18 10:40 | 2 | 418 |
07/18 09:40 | 0 | 416 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
石原 | |
所在地: | |
西石原字ハシツメ97-2 | |
緯度: | |
北緯33度41分25秒 | |
経度: | |
東経133度27分47秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |