観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:10 | 0 | 382 |
07/19 07:10 | 2 | 382 |
07/19 06:10 | 4 | 380 |
07/19 05:10 | 2 | 376 |
07/19 04:10 | 0 | 374 |
07/19 03:10 | 0 | 374 |
07/19 02:10 | 2 | 374 |
07/19 01:10 | 2 | 372 |
07/19 00:10 | 0 | 370 |
07/18 23:10 | 1 | 370 |
07/18 22:10 | 1 | 369 |
07/18 21:10 | 2 | 368 |
07/18 20:10 | 7 | 366 |
07/18 19:10 | 0 | 359 |
07/18 18:10 | 1 | 359 |
07/18 17:10 | 0 | 358 |
07/18 16:10 | 0 | 358 |
07/18 15:10 | 2 | 358 |
07/18 14:10 | 0 | 356 |
07/18 13:10 | 4 | 356 |
07/18 12:10 | 2 | 352 |
07/18 11:10 | 0 | 350 |
07/18 10:10 | 0 | 350 |
07/18 09:10 | 1 | 350 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
地蔵寺 | |
所在地: | |
地蔵寺字クロヲロ4168-131 | |
緯度: | |
北緯33度42分29秒 | |
経度: | |
東経133度30分32秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |