観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/09 18:10 | - | - |
07/09 17:10 | - | - |
07/09 16:10 | - | - |
07/09 15:10 | - | - |
07/09 14:10 | - | - |
07/09 13:10 | - | - |
07/09 12:10 | - | - |
07/09 11:10 | - | - |
07/09 10:10 | - | - |
07/09 09:10 | - | - |
07/09 08:10 | - | - |
07/09 07:10 | - | - |
07/09 06:10 | - | - |
07/09 05:10 | - | - |
07/09 04:10 | - | - |
07/09 03:10 | - | - |
07/09 02:10 | - | - |
07/09 01:10 | - | - |
07/09 00:10 | - | - |
07/08 23:10 | - | - |
07/08 22:10 | - | - |
07/08 21:10 | - | - |
07/08 20:10 | - | - |
07/08 19:10 | - | - |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
田井 | |
所在地: | |
土居字須麻野1158-4 | |
緯度: | |
北緯33度44分25秒 | |
経度: | |
東経133度31分51秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |