観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/13 15:00 | 2 | 5 |
07/13 14:00 | 1 | 3 |
07/13 13:00 | 0 | 2 |
07/13 12:00 | 2 | 2 |
07/13 11:00 | 0 | 0 |
07/13 10:00 | 0 | 0 |
07/13 09:00 | 0 | 0 |
07/13 08:00 | 0 | 0 |
07/13 07:00 | 0 | 6 |
07/13 06:00 | 0 | 6 |
07/13 05:00 | 0 | 6 |
07/13 04:00 | 0 | 6 |
07/13 03:00 | 0 | 6 |
07/13 02:00 | 1 | 6 |
07/13 01:00 | 0 | 5 |
07/13 00:00 | 1 | 5 |
07/12 23:00 | 0 | 4 |
07/12 22:00 | 0 | 4 |
07/12 21:00 | 2 | 4 |
07/12 20:00 | 0 | 2 |
07/12 19:00 | 1 | 2 |
07/12 18:00 | 1 | 1 |
07/12 17:00 | 0 | 0 |
07/12 16:00 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
馬瀬 | |
所在地: | |
馬瀬1205 | |
緯度: | |
北緯33度41分50秒 | |
経度: | |
東経133度41分29秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |