観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/02 11:10 | 0 | 0 |
07/02 10:10 | 0 | 0 |
07/02 09:10 | 0 | 0 |
07/02 08:10 | 0 | 0 |
07/02 07:10 | 0 | 0 |
07/02 06:10 | 0 | 0 |
07/02 05:10 | 0 | 0 |
07/02 04:10 | 0 | 0 |
07/02 03:10 | 0 | 0 |
07/02 02:10 | 0 | 0 |
07/02 01:10 | 0 | 0 |
07/02 00:10 | 0 | 0 |
07/01 23:10 | 0 | 0 |
07/01 22:10 | 0 | 0 |
07/01 21:10 | 0 | 0 |
07/01 20:10 | 0 | 0 |
07/01 19:10 | 0 | 0 |
07/01 18:10 | 0 | 0 |
07/01 17:10 | 0 | 0 |
07/01 16:10 | 0 | 0 |
07/01 15:10 | 0 | 0 |
07/01 14:10 | 0 | 0 |
07/01 13:10 | 0 | 0 |
07/01 12:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
鎌井谷ダム | |
所在地: | |
香我美町山北陰平4448 | |
緯度: | |
北緯33度35分11秒 | |
経度: | |
東経133度44分13秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |