観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:20 | 0 | 24 |
07/19 07:20 | 1 | 24 |
07/19 06:20 | 2 | 23 |
07/19 05:20 | 6 | 21 |
07/19 04:20 | 1 | 15 |
07/19 03:20 | 1 | 14 |
07/19 02:20 | 9 | 13 |
07/19 01:20 | 1 | 4 |
07/19 00:20 | 0 | 3 |
07/18 23:20 | 0 | 3 |
07/18 22:20 | 1 | 3 |
07/18 21:20 | 0 | 2 |
07/18 20:20 | 0 | 2 |
07/18 19:20 | 0 | 2 |
07/18 18:20 | 0 | 2 |
07/18 17:20 | 0 | 2 |
07/18 16:20 | 2 | 2 |
07/18 15:20 | 0 | 156 |
07/18 14:20 | 0 | 156 |
07/18 13:20 | 0 | 156 |
07/18 12:20 | 0 | 156 |
07/18 11:20 | 0 | 156 |
07/18 10:20 | 1 | 156 |
07/18 09:20 | 0 | 155 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
奈路 | |
所在地: | |
奈路東田野々898-1 | |
緯度: | |
北緯33度38分30秒 | |
経度: | |
東経133度36分48秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |