観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
06/21 20:40 | 0 | 0 |
06/21 19:40 | 0 | 0 |
06/21 18:40 | 0 | 0 |
06/21 17:40 | 0 | 0 |
06/21 16:40 | 0 | 0 |
06/21 15:40 | 0 | 0 |
06/21 14:40 | 0 | 0 |
06/21 13:40 | 0 | 0 |
06/21 12:40 | 0 | 0 |
06/21 11:40 | 0 | 0 |
06/21 10:40 | 0 | 0 |
06/21 09:40 | 0 | 0 |
06/21 08:40 | 0 | 0 |
06/21 07:40 | 0 | 0 |
06/21 06:40 | 0 | 0 |
06/21 05:40 | 0 | 0 |
06/21 04:40 | 0 | 0 |
06/21 03:40 | 0 | 0 |
06/21 02:40 | 0 | 0 |
06/21 01:40 | 0 | 0 |
06/21 00:40 | 0 | 0 |
06/20 23:40 | 0 | 0 |
06/20 22:40 | 0 | 0 |
06/20 21:40 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
南国 | |
所在地: | |
大桶甲1592 | |
緯度: | |
北緯33度34分19秒 | |
経度: | |
東経133度38分56秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |