観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
02/08 19:20 | 0 | 0 |
02/08 18:20 | 0 | 0 |
02/08 17:20 | 0 | 0 |
02/08 16:20 | 0 | 0 |
02/08 15:20 | 0 | 0 |
02/08 14:20 | 0 | 0 |
02/08 13:20 | 0 | 0 |
02/08 12:20 | 0 | 0 |
02/08 11:20 | 0 | 0 |
02/08 10:20 | 0 | 0 |
02/08 09:20 | 0 | 0 |
02/08 08:20 | 0 | 0 |
02/08 07:20 | 0 | 0 |
02/08 06:20 | 0 | 0 |
02/08 05:20 | 0 | 0 |
02/08 04:20 | 0 | 0 |
02/08 03:20 | 0 | 0 |
02/08 02:20 | 0 | 0 |
02/08 01:20 | 0 | 0 |
02/08 00:20 | 0 | 0 |
02/07 23:20 | 0 | 0 |
02/07 22:20 | 0 | 0 |
02/07 21:20 | 0 | 0 |
02/07 20:20 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
大渡 | |
所在地: | |
高瀬3815 | |
緯度: | |
北緯33度32分39秒 | |
経度: | |
東経133度06分53秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |