| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 01:30 | 1 | 42 |
| 05/21 00:30 | 0 | 41 |
| 05/20 23:30 | 0 | 41 |
| 05/20 22:30 | 1 | 41 |
| 05/20 21:30 | 0 | 40 |
| 05/20 20:30 | 29 | 40 |
| 05/20 19:30 | 7 | 11 |
| 05/20 18:30 | 3 | 4 |
| 05/20 17:30 | 1 | 1 |
| 05/20 16:30 | 0 | 0 |
| 05/20 15:30 | 0 | 0 |
| 05/20 14:30 | 0 | 0 |
| 05/20 13:30 | 0 | 0 |
| 05/20 12:30 | 0 | 0 |
| 05/20 11:30 | 0 | 0 |
| 05/20 10:30 | 0 | 0 |
| 05/20 09:30 | 0 | 0 |
| 05/20 08:30 | 0 | 0 |
| 05/20 07:30 | 0 | 0 |
| 05/20 06:30 | 0 | 0 |
| 05/20 05:30 | 0 | 0 |
| 05/20 04:30 | 0 | 0 |
| 05/20 03:30 | 0 | 0 |
| 05/20 02:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 本郷(旧:岩目地) | |
| 所在地: | |
| 本郷字赤はげ2974-3 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度31分46秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度21分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |