観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/16 06:30 | 0 | 0 |
07/16 05:30 | 0 | 0 |
07/16 04:30 | 0 | 0 |
07/16 03:30 | 0 | 0 |
07/16 02:30 | 0 | 0 |
07/16 01:30 | 0 | 0 |
07/16 00:30 | 0 | 0 |
07/15 23:30 | 0 | 0 |
07/15 22:30 | 0 | 27 |
07/15 21:30 | 0 | 27 |
07/15 20:30 | 0 | 27 |
07/15 19:30 | 0 | 27 |
07/15 18:30 | 0 | 27 |
07/15 17:30 | 3 | 27 |
07/15 16:30 | 24 | 24 |
07/15 15:30 | 0 | 0 |
07/15 14:30 | 0 | 0 |
07/15 13:30 | 0 | 0 |
07/15 12:30 | 0 | 0 |
07/15 11:30 | 0 | 0 |
07/15 10:30 | 0 | 0 |
07/15 09:30 | 0 | 0 |
07/15 08:30 | 0 | 0 |
07/15 07:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
樅の木山 | |
所在地: | |
小川新別字湯場 | |
緯度: | |
北緯33度37分46秒 | |
経度: | |
東経133度16分43秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |