観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
01/17 12:30 | 0 | * |
01/17 11:30 | 0 | 1 |
01/17 10:30 | 1 | 1 |
01/17 09:30 | 0 | 0 |
01/17 08:30 | 0 | 0 |
01/17 07:30 | 0 | 0 |
01/17 06:30 | 0 | 0 |
01/17 05:30 | 0 | 0 |
01/17 04:30 | 0 | 0 |
01/17 03:30 | 0 | 0 |
01/17 02:30 | 0 | 0 |
01/17 01:30 | 0 | 0 |
01/17 00:30 | 0 | 0 |
01/16 23:30 | 0 | 0 |
01/16 22:30 | 0 | 0 |
01/16 21:30 | 0 | 0 |
01/16 20:30 | 0 | 0 |
01/16 19:30 | 0 | 1 |
01/16 18:30 | 0 | 1 |
01/16 17:30 | 0 | 1 |
01/16 16:30 | 0 | 1 |
01/16 15:30 | 0 | 1 |
01/16 14:30 | 0 | 1 |
01/16 13:30 | 1 | 1 |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
上名野川 | |
所在地: | |
上名野川617 | |
緯度: | |
北緯33度34分28秒 | |
経度: | |
東経133度04分35秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |