観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
05/18 10:20 | 0 | 0 |
05/18 09:20 | 0 | 0 |
05/18 08:20 | 0 | 0 |
05/18 07:20 | 0 | 0 |
05/18 06:20 | 0 | 0 |
05/18 05:20 | 0 | 0 |
05/18 04:20 | 0 | 0 |
05/18 03:20 | 0 | 0 |
05/18 02:20 | 0 | 0 |
05/18 01:20 | 0 | 0 |
05/18 00:20 | 0 | 0 |
05/17 23:20 | 0 | 0 |
05/17 22:20 | 0 | 0 |
05/17 21:20 | 0 | 0 |
05/17 20:20 | 0 | 0 |
05/17 19:20 | 0 | 0 |
05/17 18:20 | 0 | 44 |
05/17 17:20 | 0 | 44 |
05/17 16:20 | 0 | 44 |
05/17 15:20 | 0 | 44 |
05/17 14:20 | 0 | 44 |
05/17 13:20 | 0 | 44 |
05/17 12:20 | 1 | 44 |
05/17 11:20 | 1 | 43 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
野老山 | |
所在地: | |
野老山2036 | |
緯度: | |
北緯33度33分35秒 | |
経度: | |
東経133度12分32秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |