観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
05/24 15:30 | 12 | 88 |
05/24 14:30 | 11 | 76 |
05/24 13:30 | 7 | 65 |
05/24 12:30 | 5 | 58 |
05/24 11:30 | 9 | 53 |
05/24 10:30 | 10 | 44 |
05/24 09:30 | 7 | 34 |
05/24 08:30 | 9 | 27 |
05/24 07:30 | 9 | 18 |
05/24 06:30 | 7 | 9 |
05/24 05:30 | 0 | 2 |
05/24 04:30 | 1 | 2 |
05/24 03:30 | 0 | 1 |
05/24 02:30 | 0 | 1 |
05/24 01:30 | 0 | 1 |
05/24 00:30 | 0 | 1 |
05/23 23:30 | 0 | 1 |
05/23 22:30 | 1 | 1 |
05/23 21:30 | 0 | 0 |
05/23 20:30 | 0 | 0 |
05/23 19:30 | 0 | 0 |
05/23 18:30 | 0 | 0 |
05/23 17:30 | 0 | 0 |
05/23 16:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
栃谷 | |
所在地: | |
長沢字栃谷休場ヶ谷山国有林255林班い小班 | |
緯度: | |
北緯33度43分11秒 | |
経度: | |
東経133度16分07秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |