観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:40 | 1 | 10 |
07/19 07:40 | 1 | 9 |
07/19 06:40 | 2 | 8 |
07/19 05:40 | 2 | 6 |
07/19 04:40 | 0 | 4 |
07/19 03:40 | 1 | 4 |
07/19 02:40 | 0 | 3 |
07/19 01:40 | 0 | 3 |
07/19 00:40 | 1 | 3 |
07/18 23:40 | 1 | 2 |
07/18 22:40 | 0 | 1 |
07/18 21:40 | 1 | 1 |
07/18 20:40 | 0 | 348 |
07/18 19:40 | 0 | 348 |
07/18 18:40 | 0 | 348 |
07/18 17:40 | 0 | 348 |
07/18 16:40 | 0 | 348 |
07/18 15:40 | 0 | 348 |
07/18 14:40 | 1 | 348 |
07/18 13:40 | 3 | 347 |
07/18 12:40 | 4 | 344 |
07/18 11:40 | 2 | 340 |
07/18 10:40 | 0 | 338 |
07/18 09:40 | 0 | 338 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
脇ノ山 | |
所在地: | |
脇ノ山字必増谷162-1 | |
緯度: | |
北緯33度46分39秒 | |
経度: | |
東経133度20分59秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |