観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/14 06:30 | 28 | 70 |
07/14 05:30 | 13 | 42 |
07/14 04:30 | 5 | 29 |
07/14 03:30 | 2 | 24 |
07/14 02:30 | 3 | 22 |
07/14 01:30 | 1 | 19 |
07/14 00:30 | 3 | 18 |
07/13 23:30 | 1 | 15 |
07/13 22:30 | 2 | 14 |
07/13 21:30 | 0 | 12 |
07/13 20:30 | 0 | 12 |
07/13 19:30 | 1 | 12 |
07/13 18:30 | 1 | 11 |
07/13 17:30 | 1 | 10 |
07/13 16:30 | 1 | 9 |
07/13 15:30 | 1 | 8 |
07/13 14:30 | 1 | 7 |
07/13 13:30 | 1 | 6 |
07/13 12:30 | 0 | 5 |
07/13 11:30 | 0 | 5 |
07/13 10:30 | 1 | 5 |
07/13 09:30 | 1 | 4 |
07/13 08:30 | 0 | 3 |
07/13 07:30 | 1 | 3 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
鷹ノ巣山 | |
所在地: | |
中野川字鷹ノ巣山国有林212班ろ小班 | |
緯度: | |
北緯33度47分01秒 | |
経度: | |
東経133度16分46秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |