観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
01/17 14:10 | - | - |
01/17 13:10 | - | - |
01/17 12:10 | - | - |
01/17 11:10 | - | - |
01/17 10:10 | - | - |
01/17 09:10 | - | - |
01/17 08:10 | - | - |
01/17 07:10 | - | - |
01/17 06:10 | - | - |
01/17 05:10 | - | - |
01/17 04:10 | - | - |
01/17 03:10 | - | - |
01/17 02:10 | - | - |
01/17 01:10 | - | - |
01/17 00:10 | - | - |
01/16 23:10 | - | - |
01/16 22:10 | - | - |
01/16 21:10 | - | - |
01/16 20:10 | - | - |
01/16 19:10 | - | - |
01/16 18:10 | - | - |
01/16 17:10 | - | - |
01/16 16:10 | - | - |
01/16 15:10 | - | - |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
奈辺良谷 | |
所在地: | |
越裏門字奈辺良340-8 | |
緯度: | |
北緯33度43分50秒 | |
経度: | |
東経133度13分59秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局(砂防) |