観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:40 | 0 | 341 |
07/19 07:40 | 2 | 341 |
07/19 06:40 | 3 | 339 |
07/19 05:40 | 1 | 336 |
07/19 04:40 | 1 | 335 |
07/19 03:40 | 0 | 334 |
07/19 02:40 | 0 | 334 |
07/19 01:40 | 0 | 334 |
07/19 00:40 | 0 | 334 |
07/18 23:40 | 1 | 334 |
07/18 22:40 | 0 | 333 |
07/18 21:40 | 0 | 333 |
07/18 20:40 | 7 | 333 |
07/18 19:40 | 0 | 326 |
07/18 18:40 | 0 | 326 |
07/18 17:40 | 0 | 326 |
07/18 16:40 | 2 | 326 |
07/18 15:40 | 0 | 324 |
07/18 14:40 | 0 | 324 |
07/18 13:40 | 0 | 324 |
07/18 12:40 | 0 | 324 |
07/18 11:40 | 1 | 324 |
07/18 10:40 | 0 | 323 |
07/18 09:40 | 0 | 323 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
佐川 | |
所在地: | |
字西的場乙2583-2 | |
緯度: | |
北緯33度30分35秒 | |
経度: | |
東経133度17分29秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |