観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/04 09:50 | 0 | 0 |
07/04 08:50 | 0 | 0 |
07/04 07:50 | 0 | 0 |
07/04 06:50 | 0 | 0 |
07/04 05:50 | 0 | 0 |
07/04 04:50 | 0 | 0 |
07/04 03:50 | 0 | 0 |
07/04 02:50 | 0 | 0 |
07/04 01:50 | 0 | 0 |
07/04 00:50 | 0 | 0 |
07/03 23:50 | 0 | 0 |
07/03 22:50 | 0 | 0 |
07/03 21:50 | 0 | 0 |
07/03 20:50 | 0 | 0 |
07/03 19:50 | 0 | 0 |
07/03 18:50 | 0 | 0 |
07/03 17:50 | 0 | 0 |
07/03 16:50 | 0 | 0 |
07/03 15:50 | - | 0 |
07/03 14:50 | - | - |
07/03 13:50 | 0 | 0 |
07/03 12:50 | 0 | 0 |
07/03 11:50 | 0 | 0 |
07/03 10:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
家俊 | |
所在地: | |
家俊字三郎560-1 | |
緯度: | |
北緯33度27分52秒 | |
経度: | |
東経133度20分49秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |