観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:40 | 0 | 11 |
07/19 07:40 | 0 | 11 |
07/19 06:40 | 3 | 11 |
07/19 05:40 | 1 | 8 |
07/19 04:40 | 1 | 7 |
07/19 03:40 | 1 | 6 |
07/19 02:40 | 0 | 5 |
07/19 01:40 | 0 | 5 |
07/19 00:40 | 0 | 5 |
07/18 23:40 | 1 | 5 |
07/18 22:40 | 2 | 4 |
07/18 21:40 | 0 | 2 |
07/18 20:40 | 2 | 2 |
07/18 19:40 | 0 | 0 |
07/18 18:40 | 0 | 467 |
07/18 17:40 | 0 | 467 |
07/18 16:40 | 0 | 467 |
07/18 15:40 | 0 | 467 |
07/18 14:40 | 0 | 467 |
07/18 13:40 | 1 | 467 |
07/18 12:40 | 3 | 466 |
07/18 11:40 | 13 | 463 |
07/18 10:40 | 2 | 450 |
07/18 09:40 | 0 | 448 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
思地 | |
所在地: | |
上八川下分字石船2878-2 | |
緯度: | |
北緯33度38分50秒 | |
経度: | |
東経133度20分48秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |