観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/19 08:40 | 1 | 499 |
07/19 07:40 | 1 | 498 |
07/19 06:40 | 2 | 497 |
07/19 05:40 | 2 | 495 |
07/19 04:40 | 0 | 493 |
07/19 03:40 | 0 | 493 |
07/19 02:40 | 0 | 493 |
07/19 01:40 | 0 | 493 |
07/19 00:40 | 0 | 493 |
07/18 23:40 | 3 | 493 |
07/18 22:40 | 1 | 490 |
07/18 21:40 | 1 | 489 |
07/18 20:40 | 3 | 488 |
07/18 19:40 | 0 | 485 |
07/18 18:40 | 0 | 485 |
07/18 17:40 | 0 | 485 |
07/18 16:40 | 0 | 485 |
07/18 15:40 | 0 | 485 |
07/18 14:40 | 1 | 485 |
07/18 13:40 | 0 | 484 |
07/18 12:40 | 3 | 484 |
07/18 11:40 | 5 | 481 |
07/18 10:40 | 0 | 476 |
07/18 09:40 | 1 | 476 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
長沢 | |
所在地: | |
大森トヤバ125 | |
緯度: | |
北緯33度42分46秒 | |
経度: | |
東経133度18分01秒 | |
管理者名: | |
水資源機構 |