観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
06/21 20:10 | 0 | 1 |
06/21 19:10 | 0 | 1 |
06/21 18:10 | 0 | 1 |
06/21 17:10 | 0 | 1 |
06/21 16:10 | 0 | 1 |
06/21 15:10 | 1 | 1 |
06/21 14:10 | 0 | 0 |
06/21 13:10 | 0 | 0 |
06/21 12:10 | 0 | 0 |
06/21 11:10 | 0 | 0 |
06/21 10:10 | 0 | 0 |
06/21 09:10 | 0 | 0 |
06/21 08:10 | 0 | 0 |
06/21 07:10 | 0 | 0 |
06/21 06:10 | 0 | 0 |
06/21 05:10 | 0 | 0 |
06/21 04:10 | 0 | 0 |
06/21 03:10 | 0 | 0 |
06/21 02:10 | 0 | 0 |
06/21 01:10 | 0 | 0 |
06/21 00:10 | 0 | 0 |
06/20 23:10 | 0 | 0 |
06/20 22:10 | 0 | 0 |
06/20 21:10 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
新土居 | |
所在地: | |
新土居400-2 | |
緯度: | |
北緯33度26分02秒 | |
経度: | |
東経133度13分47秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |