観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
05/18 10:00 | 0 | 0 |
05/18 09:00 | 0 | 0 |
05/18 08:00 | 0 | 0 |
05/18 07:00 | 0 | 0 |
05/18 06:00 | 0 | 0 |
05/18 05:00 | 0 | 0 |
05/18 04:00 | 0 | 0 |
05/18 03:00 | 0 | 0 |
05/18 02:00 | 0 | 0 |
05/18 01:00 | 0 | 0 |
05/18 00:00 | 0 | 0 |
05/17 23:00 | 0 | 0 |
05/17 22:00 | 0 | 0 |
05/17 21:00 | 0 | 0 |
05/17 20:00 | 0 | 0 |
05/17 19:00 | 0 | 0 |
05/17 18:00 | 0 | 0 |
05/17 17:00 | 0 | 45 |
05/17 16:00 | 0 | 45 |
05/17 15:00 | 0 | 45 |
05/17 14:00 | 0 | 45 |
05/17 13:00 | 0 | 45 |
05/17 12:00 | 1 | 45 |
05/17 11:00 | 2 | 44 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
船戸 | |
所在地: | |
舟戸字都4746 | |
緯度: | |
北緯33度26分27秒 | |
経度: | |
東経133度05分22秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |