観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
01/17 14:20 | 0 | 0 |
01/17 13:20 | 0 | 0 |
01/17 12:20 | 0 | 0 |
01/17 11:20 | 0 | 0 |
01/17 10:20 | 0 | 0 |
01/17 09:20 | 0 | 0 |
01/17 08:20 | 0 | 0 |
01/17 07:20 | 0 | 0 |
01/17 06:20 | 0 | 0 |
01/17 05:20 | 0 | 0 |
01/17 04:20 | 0 | 0 |
01/17 03:20 | 0 | 0 |
01/17 02:20 | 0 | 0 |
01/17 01:20 | 0 | 0 |
01/17 00:20 | 0 | 0 |
01/16 23:20 | 0 | 0 |
01/16 22:20 | 0 | 0 |
01/16 21:20 | 0 | 0 |
01/16 20:20 | 0 | 0 |
01/16 19:20 | 0 | 0 |
01/16 18:20 | 0 | 0 |
01/16 17:20 | 0 | 0 |
01/16 16:20 | 0 | 0 |
01/16 15:20 | 0 | 0 |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
北川 | |
所在地: | |
北川字桜屋式948-1 | |
緯度: | |
北緯33度24分25秒 | |
経度: | |
東経132度59分39秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |