観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/11 16:10 | 0 | 0 |
07/11 15:10 | 0 | 0 |
07/11 14:10 | 0 | 0 |
07/11 13:10 | 0 | 0 |
07/11 12:10 | 0 | 0 |
07/11 11:10 | 0 | 0 |
07/11 10:10 | 0 | 57 |
07/11 09:10 | 0 | 57 |
07/11 08:10 | 0 | 57 |
07/11 07:10 | 0 | 57 |
07/11 06:10 | 0 | 57 |
07/11 05:10 | 2 | 57 |
07/11 04:10 | 2 | 55 |
07/11 03:10 | 3 | 53 |
07/11 02:10 | 1 | 50 |
07/11 01:10 | 4 | 49 |
07/11 00:10 | 6 | 45 |
07/10 23:10 | 20 | 39 |
07/10 22:10 | 1 | 19 |
07/10 21:10 | 0 | 18 |
07/10 20:10 | 1 | 18 |
07/10 19:10 | 1 | 17 |
07/10 18:10 | 6 | 16 |
07/10 17:10 | 0 | 10 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
貝ノ川 | |
所在地: | |
貝ノ川930 | |
緯度: | |
北緯32度45分44秒 | |
経度: | |
東経132度48分39秒 | |
管理者名: | |
高知県防災砂防課 |