観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
01/17 14:00 | 0 | 0 |
01/17 13:00 | 0 | 0 |
01/17 12:00 | 0 | 0 |
01/17 11:00 | 0 | 0 |
01/17 10:00 | 0 | 0 |
01/17 09:00 | 0 | 0 |
01/17 08:00 | 0 | 0 |
01/17 07:00 | 0 | 0 |
01/17 06:00 | 0 | 0 |
01/17 05:00 | 0 | 0 |
01/17 04:00 | 0 | 0 |
01/17 03:00 | 0 | 0 |
01/17 02:00 | 0 | 0 |
01/17 01:00 | 0 | 0 |
01/17 00:00 | 0 | 0 |
01/16 23:00 | 0 | 0 |
01/16 22:00 | 0 | 0 |
01/16 21:00 | 0 | 0 |
01/16 20:00 | 0 | 0 |
01/16 19:00 | 0 | 0 |
01/16 18:00 | 0 | 0 |
01/16 17:00 | 0 | 0 |
01/16 16:00 | 0 | 0 |
01/16 15:00 | 0 | 0 |
60分雨量 | |
累加雨量 | |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
清水川橋 | |
所在地: | |
宮ノ川字清水川 | |
緯度: | |
北緯32度55分18秒 | |
経度: | |
東経132度49分33秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |