観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
07/14 05:30 | 4 | 39 |
07/14 04:30 | 2 | 35 |
07/14 03:30 | 0 | 33 |
07/14 02:30 | 10 | 33 |
07/14 01:30 | 0 | 23 |
07/14 00:30 | 3 | 23 |
07/13 23:30 | 9 | 20 |
07/13 22:30 | 1 | 11 |
07/13 21:30 | 0 | 10 |
07/13 20:30 | 0 | 10 |
07/13 19:30 | 0 | 10 |
07/13 18:30 | 2 | 10 |
07/13 17:30 | 1 | 8 |
07/13 16:30 | 1 | 7 |
07/13 15:30 | 1 | 6 |
07/13 14:30 | 0 | 5 |
07/13 13:30 | 2 | 5 |
07/13 12:30 | 2 | 3 |
07/13 11:30 | 0 | 1 |
07/13 10:30 | 0 | 1 |
07/13 09:30 | 0 | 1 |
07/13 08:30 | 1 | 1 |
07/13 07:30 | 0 | 102 |
07/13 06:30 | 0 | 102 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
久礼広橋 | |
所在地: | |
亀ノ川字本覚山 | |
緯度: | |
北緯32度55分07秒 | |
経度: | |
東経132度48分19秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |