観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
05/24 15:50 | 3 | 78 |
05/24 14:50 | 5 | 75 |
05/24 13:50 | 21 | 70 |
05/24 12:50 | 23 | 49 |
05/24 11:50 | 10 | 26 |
05/24 10:50 | 6 | 16 |
05/24 09:50 | 2 | 10 |
05/24 08:50 | 1 | 8 |
05/24 07:50 | 0 | 7 |
05/24 06:50 | 0 | 7 |
05/24 05:50 | 1 | 7 |
05/24 04:50 | 0 | 6 |
05/24 03:50 | 5 | 6 |
05/24 02:50 | 1 | 1 |
05/24 01:50 | 0 | 0 |
05/24 00:50 | 0 | 0 |
05/23 23:50 | 0 | 0 |
05/23 22:50 | 0 | 0 |
05/23 21:50 | 0 | 0 |
05/23 20:50 | 0 | 0 |
05/23 19:50 | 0 | 0 |
05/23 18:50 | 0 | 0 |
05/23 17:50 | 0 | 0 |
05/23 16:50 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
右山 | |
所在地: | |
右山大字南中山2033-14 | |
緯度: | |
北緯32度58分52秒 | |
経度: | |
東経132度56分24秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |