観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
06/07 06:30 | 0 | 0 |
06/07 05:30 | 0 | 0 |
06/07 04:30 | 0 | 0 |
06/07 03:30 | 0 | 0 |
06/07 02:30 | 0 | 0 |
06/07 01:30 | 0 | 0 |
06/07 00:30 | 0 | 0 |
06/06 23:30 | 0 | 0 |
06/06 22:30 | 0 | 0 |
06/06 21:30 | 0 | 0 |
06/06 20:30 | 0 | 0 |
06/06 19:30 | 0 | 0 |
06/06 18:30 | 0 | 0 |
06/06 17:30 | 0 | 0 |
06/06 16:30 | 0 | 0 |
06/06 15:30 | 0 | 0 |
06/06 14:30 | 0 | 0 |
06/06 13:30 | 0 | 0 |
06/06 12:30 | 0 | 0 |
06/06 11:30 | 0 | 0 |
06/06 10:30 | 0 | 0 |
06/06 09:30 | 0 | 0 |
06/06 08:30 | 0 | 0 |
06/06 07:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
鏡ダム | |
所在地: | |
鏡今井2552-1 | |
緯度: | |
北緯33度36分27秒 | |
経度: | |
東経133度28分24秒 | |
管理者名: | |
高知県河川課 |