| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/24 02:40 | 0 | 25 |
| 04/24 01:40 | 0 | 25 |
| 04/24 00:40 | 0 | 25 |
| 04/23 23:40 | 0 | 25 |
| 04/23 22:40 | 1 | 25 |
| 04/23 21:40 | 0 | 24 |
| 04/23 20:40 | 0 | 24 |
| 04/23 19:40 | 0 | 24 |
| 04/23 18:40 | 0 | 24 |
| 04/23 17:40 | 1 | 24 |
| 04/23 16:40 | 0 | 23 |
| 04/23 15:40 | 0 | 23 |
| 04/23 14:40 | 0 | 23 |
| 04/23 13:40 | 6 | 23 |
| 04/23 12:40 | 1 | 17 |
| 04/23 11:40 | 3 | 16 |
| 04/23 10:40 | 1 | 13 |
| 04/23 09:40 | 0 | 12 |
| 04/23 08:40 | 2 | 12 |
| 04/23 07:40 | 3 | 10 |
| 04/23 06:40 | 4 | 7 |
| 04/23 05:40 | 2 | 3 |
| 04/23 04:40 | 1 | 1 |
| 04/23 03:40 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 須川 | |
| 所在地: | |
| 須川 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度24分05秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度02分11秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県防災砂防課 | |