観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
10/20 23:30 | 0 | 0 |
10/20 22:30 | 0 | 0 |
10/20 21:30 | 0 | 0 |
10/20 20:30 | 0 | 0 |
10/20 19:30 | 0 | 0 |
10/20 18:30 | 0 | 0 |
10/20 17:30 | 0 | 0 |
10/20 16:30 | 0 | 0 |
10/20 15:30 | 0 | 0 |
10/20 14:30 | 0 | 0 |
10/20 13:30 | 0 | 0 |
10/20 12:30 | 0 | 0 |
10/20 11:30 | 0 | 0 |
10/20 10:30 | 0 | 0 |
10/20 09:30 | 0 | 0 |
10/20 08:30 | 0 | 0 |
10/20 07:30 | 0 | 23 |
10/20 06:30 | 0 | 23 |
10/20 05:30 | 0 | 23 |
10/20 04:30 | 0 | 23 |
10/20 03:30 | 0 | 23 |
10/20 02:30 | 2 | 23 |
10/20 01:30 | 12 | 21 |
10/20 00:30 | 9 | 9 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
船倉 | |
所在地: | |
船倉500 | |
緯度: | |
北緯33度30分40秒 | |
経度: | |
東経134度01分31秒 | |
管理者名: | |
高知県道路課 |