| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/03 06:30 | 0 | 0 |
| 01/03 05:30 | 0 | 0 |
| 01/03 04:30 | 0 | 0 |
| 01/03 03:30 | - | * |
| 01/03 02:30 | 0 | 0 |
| 01/03 01:30 | 0 | 0 |
| 01/03 00:30 | 0 | 0 |
| 01/02 23:30 | 0 | 0 |
| 01/02 22:30 | 0 | 0 |
| 01/02 21:30 | 0 | 0 |
| 01/02 20:30 | 0 | 0 |
| 01/02 19:30 | 0 | 0 |
| 01/02 18:30 | 0 | 0 |
| 01/02 17:30 | 0 | 0 |
| 01/02 16:30 | 0 | 0 |
| 01/02 15:30 | 0 | 0 |
| 01/02 14:30 | 0 | 0 |
| 01/02 13:30 | 0 | 0 |
| 01/02 12:30 | 0 | 0 |
| 01/02 11:30 | 0 | 0 |
| 01/02 10:30 | 0 | 0 |
| 01/02 09:30 | 0 | 0 |
| 01/02 08:30 | 0 | 0 |
| 01/02 07:30 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 安田 | |
| 所在地: | |
| 東島字西川ブチ1478-2番地先 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度26分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度59分16秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |