| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 17:50 | 0 | 9 |
| 12/21 16:50 | 0 | 9 |
| 12/21 15:50 | 0 | 9 |
| 12/21 14:50 | 0 | 9 |
| 12/21 13:50 | 0 | 9 |
| 12/21 12:50 | 0 | 9 |
| 12/21 11:50 | 1 | 9 |
| 12/21 10:50 | 2 | 8 |
| 12/21 09:50 | 1 | 6 |
| 12/21 08:50 | 1 | 5 |
| 12/21 07:50 | 0 | 4 |
| 12/21 06:50 | 1 | 4 |
| 12/21 05:50 | 2 | 3 |
| 12/21 04:50 | 0 | 1 |
| 12/21 03:50 | 1 | 1 |
| 12/21 02:50 | 0 | 0 |
| 12/21 01:50 | 0 | 0 |
| 12/21 00:50 | 0 | 0 |
| 12/20 23:50 | 0 | 0 |
| 12/20 22:50 | 0 | 0 |
| 12/20 21:50 | 0 | 0 |
| 12/20 20:50 | 0 | 0 |
| 12/20 19:50 | 0 | 0 |
| 12/20 18:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 安芸 | |
| 所在地: | |
| 矢の丸3-348 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度30分12秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度54分30秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |