| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/23 11:00 | - | * |
| 04/23 10:00 | - | * |
| 04/23 09:00 | 5 | 20 |
| 04/23 08:00 | 4 | 15 |
| 04/23 07:00 | 5 | 11 |
| 04/23 06:00 | 3 | 6 |
| 04/23 05:00 | 2 | 3 |
| 04/23 04:00 | 1 | 1 |
| 04/23 03:00 | 0 | 0 |
| 04/23 02:00 | 0 | 0 |
| 04/23 01:00 | 0 | 0 |
| 04/23 00:00 | 0 | 0 |
| 04/22 23:00 | 0 | 0 |
| 04/22 22:00 | 0 | 0 |
| 04/22 21:00 | 0 | 0 |
| 04/22 20:00 | 0 | 0 |
| 04/22 19:00 | 0 | 0 |
| 04/22 18:00 | 0 | 0 |
| 04/22 17:00 | 0 | 0 |
| 04/22 16:00 | - | * |
| 04/22 15:00 | - | * |
| 04/22 14:00 | - | * |
| 04/22 13:00 | - | * |
| 04/22 12:00 | - | * |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 押谷 | |
| 所在地: | |
| 畑山字横畑甲515 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度36分36秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度54分37秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |