| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/21 21:50 | 0 | 0 |
| 11/21 20:50 | 0 | 0 |
| 11/21 19:50 | 0 | 0 |
| 11/21 18:50 | 0 | 0 |
| 11/21 17:50 | 0 | 0 |
| 11/21 16:50 | 0 | 0 |
| 11/21 15:50 | 0 | 0 |
| 11/21 14:50 | 0 | 0 |
| 11/21 13:50 | 0 | 0 |
| 11/21 12:50 | 0 | 0 |
| 11/21 11:50 | 0 | 0 |
| 11/21 10:50 | 0 | 0 |
| 11/21 09:50 | 0 | 0 |
| 11/21 08:50 | 0 | 0 |
| 11/21 07:50 | 0 | 0 |
| 11/21 06:50 | 0 | 0 |
| 11/21 05:50 | 0 | 0 |
| 11/21 04:50 | 0 | 0 |
| 11/21 03:50 | 0 | 0 |
| 11/21 02:50 | 0 | 0 |
| 11/21 01:50 | 0 | 0 |
| 11/21 00:50 | 0 | 0 |
| 11/20 23:50 | 0 | 0 |
| 11/20 22:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 魚梁瀬 | |
| 所在地: | |
| 魚梁瀬字岩川山781-107 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度37分07秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度06分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |