| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 06:10 | 0 | 28 |
| 05/21 05:10 | 1 | 28 |
| 05/21 04:10 | 4 | 27 |
| 05/21 03:10 | 7 | 23 |
| 05/21 02:10 | 8 | 16 |
| 05/21 01:10 | 0 | 8 |
| 05/21 00:10 | 1 | 8 |
| 05/20 23:10 | 5 | 7 |
| 05/20 22:10 | 2 | 2 |
| 05/20 21:10 | 0 | 0 |
| 05/20 20:10 | 0 | 0 |
| 05/20 19:10 | 0 | 0 |
| 05/20 18:10 | 0 | 0 |
| 05/20 17:10 | 0 | 0 |
| 05/20 16:10 | 0 | 0 |
| 05/20 15:10 | 0 | 0 |
| 05/20 14:10 | 0 | 0 |
| 05/20 13:10 | 0 | 0 |
| 05/20 12:10 | 0 | 0 |
| 05/20 11:10 | 0 | 0 |
| 05/20 10:10 | 0 | 0 |
| 05/20 09:10 | 0 | 0 |
| 05/20 08:10 | 0 | 0 |
| 05/20 07:10 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 黒見 | |
| 所在地: | |
| 羽根町黒見西服山乙4256 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度27分32秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度08分23秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |