| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 10:50 | 1 | 13 |
| 12/21 09:50 | 2 | 12 |
| 12/21 08:50 | 2 | 10 |
| 12/21 07:50 | 0 | 8 |
| 12/21 06:50 | 1 | 8 |
| 12/21 05:50 | 1 | 7 |
| 12/21 04:50 | 0 | 6 |
| 12/21 03:50 | 3 | 6 |
| 12/21 02:50 | 3 | 3 |
| 12/21 01:50 | 0 | 0 |
| 12/21 00:50 | 0 | 0 |
| 12/20 23:50 | 0 | 0 |
| 12/20 22:50 | 0 | 0 |
| 12/20 21:50 | 0 | 0 |
| 12/20 20:50 | 0 | 0 |
| 12/20 19:50 | 0 | 0 |
| 12/20 18:50 | 0 | 0 |
| 12/20 17:50 | 0 | 0 |
| 12/20 16:50 | 0 | 0 |
| 12/20 15:50 | 0 | 0 |
| 12/20 14:50 | 0 | 0 |
| 12/20 13:50 | 0 | 0 |
| 12/20 12:50 | 0 | 0 |
| 12/20 11:50 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 桑の木 | |
| 所在地: | |
| 佐喜浜町桑の木谷山国有林59林班1小班 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度28分33秒 | |
| 経度: | |
| 東経134度11分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 高知県河川課 | |