| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/21 17:00 | 0 | 0 |
| 12/21 16:00 | 0 | 4 |
| 12/21 15:00 | 0 | 4 |
| 12/21 14:00 | 0 | 4 |
| 12/21 13:00 | 0 | 4 |
| 12/21 12:00 | 0 | 4 |
| 12/21 11:00 | 1 | 4 |
| 12/21 10:00 | 1 | 3 |
| 12/21 09:00 | 1 | 2 |
| 12/21 08:00 | 0 | 1 |
| 12/21 07:00 | 1 | 1 |
| 12/21 06:00 | 0 | 0 |
| 12/21 05:00 | 0 | 0 |
| 12/21 04:00 | 0 | 0 |
| 12/21 03:00 | 0 | 0 |
| 12/21 02:00 | 0 | 0 |
| 12/21 01:00 | 0 | 0 |
| 12/21 00:00 | 0 | 0 |
| 12/20 23:00 | 0 | 0 |
| 12/20 22:00 | 0 | 0 |
| 12/20 21:00 | 0 | 0 |
| 12/20 20:00 | 0 | 0 |
| 12/20 19:00 | 0 | 0 |
| 12/20 18:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 西峰 | |
| 所在地: | |
| 西峰シヨオゲ2504 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度48分32秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度49分26秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |