| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 03:20 | 0 | 82 |
| 05/04 02:20 | 0 | 82 |
| 05/04 01:20 | 0 | 82 |
| 05/04 00:20 | 0 | 82 |
| 05/03 23:20 | 0 | 82 |
| 05/03 22:20 | 1 | 82 |
| 05/03 21:20 | 13 | 81 |
| 05/03 20:20 | 6 | 68 |
| 05/03 19:20 | 12 | 62 |
| 05/03 18:20 | 13 | 50 |
| 05/03 17:20 | 13 | 37 |
| 05/03 16:20 | 8 | 24 |
| 05/03 15:20 | 7 | 16 |
| 05/03 14:20 | 2 | 9 |
| 05/03 13:20 | 2 | 7 |
| 05/03 12:20 | 3 | 5 |
| 05/03 11:20 | 1 | 2 |
| 05/03 10:20 | 0 | 1 |
| 05/03 09:20 | 1 | 1 |
| 05/03 08:20 | 0 | 0 |
| 05/03 07:20 | 0 | 0 |
| 05/03 06:20 | 0 | 0 |
| 05/03 05:20 | 0 | 0 |
| 05/03 04:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 立川 | |
| 所在地: | |
| 立川上名字マツヲ1062 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度50分05秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度39分12秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |