| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/20 05:20 | 0 | 0 |
| 11/20 04:20 | 0 | 0 |
| 11/20 03:20 | 0 | 0 |
| 11/20 02:20 | 0 | 0 |
| 11/20 01:20 | 0 | 0 |
| 11/20 00:20 | 0 | 0 |
| 11/19 23:20 | 0 | 0 |
| 11/19 22:20 | 0 | 0 |
| 11/19 21:20 | 0 | 0 |
| 11/19 20:20 | 0 | 0 |
| 11/19 19:20 | 0 | 0 |
| 11/19 18:20 | 0 | 0 |
| 11/19 17:20 | 0 | 0 |
| 11/19 16:20 | 0 | 0 |
| 11/19 15:20 | 0 | 0 |
| 11/19 14:20 | 0 | 0 |
| 11/19 13:20 | 0 | 0 |
| 11/19 12:20 | 0 | 0 |
| 11/19 11:20 | 0 | 0 |
| 11/19 10:20 | 0 | 0 |
| 11/19 09:20 | 0 | 0 |
| 11/19 08:20 | 0 | 0 |
| 11/19 07:20 | 0 | 0 |
| 11/19 06:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |