| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 12/28 22:20 | 0 | 0 |
| 12/28 21:20 | 0 | 0 |
| 12/28 20:20 | 0 | 0 |
| 12/28 19:20 | 0 | 0 |
| 12/28 18:20 | 0 | 0 |
| 12/28 17:20 | 0 | 0 |
| 12/28 16:20 | 0 | 0 |
| 12/28 15:20 | 0 | 0 |
| 12/28 14:20 | 0 | 0 |
| 12/28 13:20 | 0 | 0 |
| 12/28 12:20 | 0 | 0 |
| 12/28 11:20 | 0 | 0 |
| 12/28 10:20 | 0 | 0 |
| 12/28 09:20 | 0 | 0 |
| 12/28 08:20 | 0 | 0 |
| 12/28 07:20 | 0 | 0 |
| 12/28 06:20 | 0 | 0 |
| 12/28 05:20 | 0 | 0 |
| 12/28 04:20 | 0 | 0 |
| 12/28 03:20 | 0 | 0 |
| 12/28 02:20 | 0 | 0 |
| 12/28 01:20 | 0 | 0 |
| 12/28 00:20 | 0 | 0 |
| 12/27 23:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |