| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 04/27 12:50 | 0 | 0 |
| 04/27 11:50 | 0 | 0 |
| 04/27 10:50 | 0 | 0 |
| 04/27 09:50 | 0 | 82 |
| 04/27 08:50 | 0 | 82 |
| 04/27 07:50 | 0 | 82 |
| 04/27 06:50 | 0 | 82 |
| 04/27 05:50 | 0 | 82 |
| 04/27 04:50 | 0 | 82 |
| 04/27 03:50 | 2 | 82 |
| 04/27 02:50 | 5 | 80 |
| 04/27 01:50 | 2 | 75 |
| 04/27 00:50 | 5 | 73 |
| 04/26 23:50 | 1 | 68 |
| 04/26 22:50 | 4 | 67 |
| 04/26 21:50 | 19 | 63 |
| 04/26 20:50 | 11 | 44 |
| 04/26 19:50 | 9 | 33 |
| 04/26 18:50 | 8 | 24 |
| 04/26 17:50 | 3 | 16 |
| 04/26 16:50 | 3 | 13 |
| 04/26 15:50 | 0 | 10 |
| 04/26 14:50 | 0 | 10 |
| 04/26 13:50 | 4 | 10 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |