| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/26 02:50 | 0 | 0 |
| 02/26 01:50 | 0 | 0 |
| 02/26 00:50 | 0 | 0 |
| 02/25 23:50 | 0 | 0 |
| 02/25 22:50 | 0 | 0 |
| 02/25 21:50 | 0 | 0 |
| 02/25 20:50 | 0 | 0 |
| 02/25 19:50 | 0 | 145 |
| 02/25 18:50 | 0 | 145 |
| 02/25 17:50 | 0 | 145 |
| 02/25 16:50 | 0 | 145 |
| 02/25 15:50 | 0 | 145 |
| 02/25 14:50 | 0 | 145 |
| 02/25 13:50 | 1 | 145 |
| 02/25 12:50 | 0 | 144 |
| 02/25 11:50 | 3 | 144 |
| 02/25 10:50 | 7 | 141 |
| 02/25 09:50 | 8 | 134 |
| 02/25 08:50 | 6 | 126 |
| 02/25 07:50 | 10 | 120 |
| 02/25 06:50 | 15 | 110 |
| 02/25 05:50 | 17 | 95 |
| 02/25 04:50 | 22 | 78 |
| 02/25 03:50 | 30 | 56 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |