| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/27 06:00 | 0 | 0 |
| 11/27 05:00 | 0 | 0 |
| 11/27 04:00 | 0 | 0 |
| 11/27 03:00 | 0 | 0 |
| 11/27 02:00 | 0 | 0 |
| 11/27 01:00 | 0 | 0 |
| 11/27 00:00 | 0 | 0 |
| 11/26 23:00 | 0 | 0 |
| 11/26 22:00 | 0 | 0 |
| 11/26 21:00 | 0 | 0 |
| 11/26 20:00 | 0 | 0 |
| 11/26 19:00 | 0 | 0 |
| 11/26 18:00 | 0 | 0 |
| 11/26 17:00 | 0 | 0 |
| 11/26 16:00 | 0 | 0 |
| 11/26 15:00 | 0 | 0 |
| 11/26 14:00 | 0 | 0 |
| 11/26 13:00 | 0 | 0 |
| 11/26 12:00 | 0 | 0 |
| 11/26 11:00 | 0 | 0 |
| 11/26 10:00 | 0 | 0 |
| 11/26 09:00 | 0 | 0 |
| 11/26 08:00 | 0 | 0 |
| 11/26 07:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |