| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/23 16:00 | 0 | 0 |
| 03/23 15:00 | 0 | 0 |
| 03/23 14:00 | 0 | 0 |
| 03/23 13:00 | 0 | 0 |
| 03/23 12:00 | 0 | 0 |
| 03/23 11:00 | 0 | 0 |
| 03/23 10:00 | 0 | 0 |
| 03/23 09:00 | 0 | 16 |
| 03/23 08:00 | 0 | 16 |
| 03/23 07:00 | 0 | 16 |
| 03/23 06:00 | 0 | 16 |
| 03/23 05:00 | 0 | 16 |
| 03/23 04:00 | 1 | 16 |
| 03/23 03:00 | 0 | 15 |
| 03/23 02:00 | 0 | 15 |
| 03/23 01:00 | 1 | 15 |
| 03/23 00:00 | 1 | 14 |
| 03/22 23:00 | 3 | 13 |
| 03/22 22:00 | 1 | 10 |
| 03/22 21:00 | 1 | 9 |
| 03/22 20:00 | 1 | 8 |
| 03/22 19:00 | 2 | 7 |
| 03/22 18:00 | 3 | 5 |
| 03/22 17:00 | 2 | 2 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |