観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
06/02 06:30 | 0 | 0 |
06/02 05:30 | 0 | 0 |
06/02 04:30 | 0 | 0 |
06/02 03:30 | 0 | 0 |
06/02 02:30 | 0 | 0 |
06/02 01:30 | 0 | 0 |
06/02 00:30 | 0 | 0 |
06/01 23:30 | 0 | 0 |
06/01 22:30 | 0 | 0 |
06/01 21:30 | 0 | 0 |
06/01 20:30 | 0 | 0 |
06/01 19:30 | 0 | 0 |
06/01 18:30 | 0 | 0 |
06/01 17:30 | 0 | 0 |
06/01 16:30 | 0 | 0 |
06/01 15:30 | 0 | 0 |
06/01 14:30 | 0 | 0 |
06/01 13:30 | 0 | 0 |
06/01 12:30 | 0 | 0 |
06/01 11:30 | 0 | 0 |
06/01 10:30 | 0 | 0 |
06/01 09:30 | 0 | 0 |
06/01 08:30 | 0 | 0 |
06/01 07:30 | 0 | 0 |
![]() |
60分雨量 |
![]() |
累加雨量 |
* | :欠測 |
- | :未観測・その他 |
nn& | :欠測を含む値 |
観測局: | |
古田 | |
所在地: | |
木能津字クシゴヤ3678-8 | |
緯度: | |
北緯33度44分51秒 | |
経度: | |
東経133度37分51秒 | |
管理者名: | |
国土交通省四国地方整備局 |