| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 02/06 06:00 | 0 | 0 |
| 02/06 05:00 | 0 | 0 |
| 02/06 04:00 | 0 | 0 |
| 02/06 03:00 | 0 | 0 |
| 02/06 02:00 | 0 | 0 |
| 02/06 01:00 | 0 | 0 |
| 02/06 00:00 | 0 | 0 |
| 02/05 23:00 | 0 | 0 |
| 02/05 22:00 | 0 | 0 |
| 02/05 21:00 | 0 | 0 |
| 02/05 20:00 | 0 | 0 |
| 02/05 19:00 | 0 | 0 |
| 02/05 18:00 | 0 | 0 |
| 02/05 17:00 | 0 | 0 |
| 02/05 16:00 | 0 | 0 |
| 02/05 15:00 | 0 | 0 |
| 02/05 14:00 | 0 | 0 |
| 02/05 13:00 | 0 | 0 |
| 02/05 12:00 | 0 | 0 |
| 02/05 11:00 | 0 | 0 |
| 02/05 10:00 | 0 | 0 |
| 02/05 09:00 | 0 | 0 |
| 02/05 08:00 | 0 | 0 |
| 02/05 07:00 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |