| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/21 00:20 | 20 | 109 |
| 05/20 23:20 | 29 | 89 |
| 05/20 22:20 | 37 | 60 |
| 05/20 21:20 | 9 | 23 |
| 05/20 20:20 | 7 | 14 |
| 05/20 19:20 | 5 | 7 |
| 05/20 18:20 | 2 | 2 |
| 05/20 17:20 | 0 | 0 |
| 05/20 16:20 | 0 | 0 |
| 05/20 15:20 | - | 0 |
| 05/20 14:20 | - | - |
| 05/20 13:20 | - | - |
| 05/20 12:20 | - | - |
| 05/20 11:20 | - | - |
| 05/20 10:20 | - | - |
| 05/20 09:20 | - | - |
| 05/20 08:20 | 0 | 0 |
| 05/20 07:20 | 0 | 0 |
| 05/20 06:20 | 0 | 0 |
| 05/20 05:20 | 0 | 0 |
| 05/20 04:20 | 0 | 0 |
| 05/20 03:20 | 0 | 0 |
| 05/20 02:20 | 0 | 0 |
| 05/20 01:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |