| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 11/02 12:00 | 0 | 0 |
| 11/02 11:00 | 0 | 0 |
| 11/02 10:00 | 0 | 0 |
| 11/02 09:00 | 0 | 0 |
| 11/02 08:00 | 0 | 0 |
| 11/02 07:00 | 0 | 0 |
| 11/02 06:00 | 0 | 0 |
| 11/02 05:00 | 0 | 0 |
| 11/02 04:00 | 0 | 0 |
| 11/02 03:00 | 0 | 0 |
| 11/02 02:00 | 0 | 0 |
| 11/02 01:00 | 0 | 0 |
| 11/02 00:00 | 0 | 0 |
| 11/01 23:00 | 0 | 0 |
| 11/01 22:00 | 0 | 0 |
| 11/01 21:00 | 0 | 0 |
| 11/01 20:00 | 0 | 0 |
| 11/01 19:00 | 0 | 0 |
| 11/01 18:00 | 0 | 0 |
| 11/01 17:00 | 0 | 0 |
| 11/01 16:00 | 0 | 1 |
| 11/01 15:00 | 0 | 1 |
| 11/01 14:00 | 0 | 1 |
| 11/01 13:00 | 0 | 1 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 古田 | |
| 所在地: | |
| 木能津字クシゴヤ3678-8 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度44分51秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度37分51秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |