| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 01/04 03:20 | 0 | 0 |
| 01/04 02:20 | 0 | 0 |
| 01/04 01:20 | 0 | 0 |
| 01/04 00:20 | 0 | 0 |
| 01/03 23:20 | 0 | 0 |
| 01/03 22:20 | 0 | 0 |
| 01/03 21:20 | 0 | 0 |
| 01/03 20:20 | 0 | 0 |
| 01/03 19:20 | 0 | 0 |
| 01/03 18:20 | 0 | 0 |
| 01/03 17:20 | 0 | 0 |
| 01/03 16:20 | 0 | 0 |
| 01/03 15:20 | 0 | 0 |
| 01/03 14:20 | 0 | 0 |
| 01/03 13:20 | 0 | 0 |
| 01/03 12:20 | 0 | 0 |
| 01/03 11:20 | 0 | 12 |
| 01/03 10:20 | 0 | 12 |
| 01/03 09:20 | 0 | 12 |
| 01/03 08:20 | 0 | 12 |
| 01/03 07:20 | 0 | 12 |
| 01/03 06:20 | 0 | 12 |
| 01/03 05:20 | 1 | 12 |
| 01/03 04:20 | 0 | 11 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |