| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/04 13:00 | - | 0 |
| 05/04 12:00 | - | - |
| 05/04 11:00 | 0 | 0 |
| 05/04 10:00 | 0 | 0 |
| 05/04 09:00 | 0 | 0 |
| 05/04 08:00 | 0 | 0 |
| 05/04 07:00 | 0 | 0 |
| 05/04 06:00 | 0 | 0 |
| 05/04 05:00 | 0 | 0 |
| 05/04 04:00 | 0 | 0 |
| 05/04 03:00 | 0 | 55 |
| 05/04 02:00 | 0 | 55 |
| 05/04 01:00 | 0 | 55 |
| 05/04 00:00 | 0 | 55 |
| 05/03 23:00 | 0 | 55 |
| 05/03 22:00 | 1 | 55 |
| 05/03 21:00 | 4 | 54 |
| 05/03 20:00 | 5 | 50 |
| 05/03 19:00 | 7 | 45 |
| 05/03 18:00 | 10 | 38 |
| 05/03 17:00 | 10 | 28 |
| 05/03 16:00 | 8 | 18 |
| 05/03 15:00 | 5 | 10 |
| 05/03 14:00 | 2 | 5 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |