| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 05/01 06:40 | 1 | 39 |
| 05/01 05:40 | 4 | 38 |
| 05/01 04:40 | 4 | 34 |
| 05/01 03:40 | 1 | 30 |
| 05/01 02:40 | 2 | 29 |
| 05/01 01:40 | 0 | 27 |
| 05/01 00:40 | 1 | 27 |
| 04/30 23:40 | 0 | 26 |
| 04/30 22:40 | 0 | 26 |
| 04/30 21:40 | 2 | 26 |
| 04/30 20:40 | 0 | 24 |
| 04/30 19:40 | 0 | 24 |
| 04/30 18:40 | 1 | 24 |
| 04/30 17:40 | 0 | 23 |
| 04/30 16:40 | 1 | 23 |
| 04/30 15:40 | 0 | 22 |
| 04/30 14:40 | 0 | 22 |
| 04/30 13:40 | 4 | 22 |
| 04/30 12:40 | 2 | 18 |
| 04/30 11:40 | 4 | 16 |
| 04/30 10:40 | 2 | 12 |
| 04/30 09:40 | 1 | 10 |
| 04/30 08:40 | 1 | 9 |
| 04/30 07:40 | 1 | 8 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |