| 観測日時 | 60分 雨量 (mm) | 累加 雨量 (mm) |
| 03/19 07:20 | 0 | 9 |
| 03/19 06:20 | 0 | 9 |
| 03/19 05:20 | 1 | 9 |
| 03/19 04:20 | 1 | 8 |
| 03/19 03:20 | 2 | 7 |
| 03/19 02:20 | 0 | 5 |
| 03/19 01:20 | 1 | 5 |
| 03/19 00:20 | 1 | 4 |
| 03/18 23:20 | 1 | 3 |
| 03/18 22:20 | 0 | 2 |
| 03/18 21:20 | 0 | 2 |
| 03/18 20:20 | 0 | 2 |
| 03/18 19:20 | 0 | 2 |
| 03/18 18:20 | 0 | 2 |
| 03/18 17:20 | 1 | 2 |
| 03/18 16:20 | 1 | 1 |
| 03/18 15:20 | 0 | 0 |
| 03/18 14:20 | 0 | 0 |
| 03/18 13:20 | 0 | 0 |
| 03/18 12:20 | 0 | 0 |
| 03/18 11:20 | 0 | 0 |
| 03/18 10:20 | 0 | 0 |
| 03/18 09:20 | 0 | 0 |
| 03/18 08:20 | 0 | 0 |
| 60分雨量 | |
| 累加雨量 | |
| * | :欠測 |
| - | :未観測・その他 |
| nn& | :欠測を含む値 |
| 観測局: | |
| 汗見 | |
| 所在地: | |
| 大字沢ヶ内坂瀬山 国有林18林班5 | |
| 緯度: | |
| 北緯33度51分53秒 | |
| 経度: | |
| 東経133度33分21秒 | |
| 管理者名: | |
| 国土交通省四国地方整備局 | |